New product
This product is no longer in stock
Availability date:
Processor - model | Qualcomm® Snapdragon™ 480 |
CPU - type | Octa Core |
Frequency max. [GHz] | 2.0 |
Memory [GB] | 8 |
RAM max. [GB] | 8 |
Hard Disk [GB] | 256 |
Hard Disk max. [GB] | 256 |
Display - diagonal ["] | 6.53 |
Resolution [pixels] | 1080 x 2340 |
Touchscreen | capacitive |
SD slot | 512GB |
Keyboard | Onscreen |
SIM | 2 x SIM |
Communication GSM | 5G |
WiFi | WiFi a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Yes |
GPS | GPS |
NFC | Yes |
Camera - Front [MP] | 16MP |
Camera - rear [MP] | 48MP, podczerwieni 20MP, termowizja, makro 2MP |
Security | Fingerprint |
USB port | USB typ C z OTB |
Other ports | ładowanie bezprzewodowe |
Battery [mA] | 6200 |
Power | USB Type C |
System | Android 11 |
Readers | Akcelerator, e-kompas |
Sensors | światła, zbliżeniowy, żyroskop |
Dimensions | 174.8x84.2x17.5 mm |
Weight | 370 g |
Strength | IP68/IP69K, 1.5m MIL-STD-810H |
Tightness class | IP68 |
Stacja dokująca
Super rozwiązania ładowania bez konieczności korzystania z kabelka. To kłopot ponieważ za każdym razem trzeba wyjmować zaślepkę portu. Kończy się to jej urwaniem
AGM Glory Pro
One of the most robust smartphones with fall resistance of 1.8 meters tested in accordance with the military standard MIL-STD-810G
Smartphone 6.3" RuggedPAD V710 with Android 11 system and ATEX certificate