Nowy produkt
Rugged smartfon 4G | LCD 6.53" | 8/128GB |
Ten produkt nie występuje już w magazynie
Data dostępności:
.
Procesor - model | MKT Helio G85 |
Procesor - typ | ośmiordzeniowy |
Częstotliwość max. [GHz] | 2.3 |
Pamięć [GB] | 8 |
Pamięć max. [GB] | 8 |
Dysk twardy [GB] | 128 |
Dysk twardy max. [GB] | 128 |
Wyświetlacz - przekątna ["] | 6.53 |
Rozdzielczość [pikseli] | 720x1600 |
Ekran dotykowy | pojemnościowy |
Slot SD | 128GB |
Klawiatura | Ekranowa |
SIM | Nano SIM |
Komunikacja GSM | 3G / 4G |
WiFi | WiFi a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Tak |
GPS | GPS |
NFC | Tak |
Kamera - przód [MP] | 20MP |
Kamera - tył [MP] | 48MP, makro 2MP, noktowizyjna 20MP |
Zabezpieczenie | Fingerprint |
Port USB | USB typ C z OTB |
Akumulator [mA] | 7000 |
Zasilanie | USB typu C |
System | Android 12 |
Czytniki | Fingerprint |
Czujniki | światła, zbliżeniowy |
Wymiary | 176.15x85.5x23 mm |
Waga | 360 g |
Wytrzymałość | IP68/IP69K, 1.5m MIL-STD-810H |
Klasa szczelności | IP68 |
AGM H5 Pro
Rugged smartfon 4G | LCD 6.53" | 8/128GB |
Rugged smartfon 5G | LCD 6.53" | 8/128GB | Podczerwień | Termowizja
Rugged smartfon 5G | LCD 6.53" | 8/256GB | Podczerwień | Termowizja
Jeden z najwytrzymalszych smartfonów z odpornością na upadek z 1.8 metrów badaną zgodnie z militarną normą MIL-STD-810G
* Pola wymagane
lub Anulować